| 【主契約】女性/月払保険料(単位:円) |
| 被保険者契約年齢(歳) | 遺族保障(保険金額) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 800万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 2,500万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 | |
| 20 | 675 | 1,080 | 1,350 | 2,025 | 2,700 | 2,925 | 3,150 | - | - |
| 21 | 680 | 1,088 | 1,360 | 2,040 | 2,720 | 2,950 | 3,180 | - | - |
| 22 | 685 | 1,096 | 1,370 | 2,055 | 2,740 | 2,975 | 3,210 | - | - |
| 23 | 700 | 1,120 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,050 | 3,300 | - | - |
| 24 | 705 | 1,128 | 1,410 | 2,115 | 2,820 | 3,075 | 3,330 | - | - |
| 25 | 715 | 1,144 | 1,430 | 2,145 | 2,860 | 3,125 | 3,390 | 4,520 | 5,150 |
| 26 | 720 | 1,152 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,150 | 3,420 | 4,560 | 5,200 |
| 27 | 730 | 1,168 | 1,460 | 2,190 | 2,920 | 3,200 | 3,480 | 4,640 | 5,300 |
| 28 | 745 | 1,192 | 1,490 | 2,235 | 2,980 | 3,275 | 3,570 | 4,760 | 5,450 |
| 29 | 760 | 1,216 | 1,520 | 2,280 | 3,040 | 3,350 | 3,660 | 4,880 | 5,600 |
| 30 | 780 | 1,248 | 1,560 | 2,340 | 3,120 | 3,450 | 3,780 | 5,040 | 5,800 |
| 31 | 795 | 1,272 | 1,590 | 2,385 | 3,180 | 3,525 | 3,870 | 5,160 | 5,950 |
| 32 | 810 | 1,296 | 1,620 | 2,430 | 3,240 | 3,600 | 3,960 | 5,280 | 6,100 |
| 33 | 825 | 1,320 | 1,650 | 2,475 | 3,300 | 3,675 | 4,050 | 5,400 | 6,250 |
| 34 | 850 | 1,360 | 1,700 | 2,550 | 3,400 | 3,800 | 4,200 | 5,600 | 6,500 |
| 35 | 875 | 1,400 | 1,750 | 2,625 | 3,500 | 3,925 | 4,350 | 5,800 | 6,750 |
| 36 | 905 | 1,448 | 1,810 | 2,715 | 3,620 | 4,075 | 4,530 | 6,040 | 7,050 |
| 37 | 935 | 1,496 | 1,870 | 2,805 | 3,740 | 4,675 | 4,710 | 6,280 | 7,350 |
| 38 | 960 | 1,536 | 1,920 | 2,880 | 3,840 | 4,800 | 4,860 | 6,480 | 7,600 |
| 39 | 985 | 1,576 | 1,970 | 2,955 | 3,940 | 4,925 | 5,010 | 6,680 | 7,850 |
| 40 | 1,020 | 1,632 | 2,040 | 3,060 | 4,080 | 5,100 | 5,220 | 6,960 | 8,200 |
| 41 | 1,050 | 1,680 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 5,400 | 7,200 | 8,500 |
| 42 | 1,090 | 1,744 | 2,180 | 3,270 | 4,360 | 5,450 | 5,640 | 7,520 | 8,900 |
| 43 | 1,135 | 1,816 | 2,270 | 3,405 | 4,540 | 5,675 | 5,910 | 7,880 | 9,350 |
| 44 | 1,185 | 1,896 | 2,370 | 3,555 | 4,740 | 5,925 | 6,210 | 8,280 | 9,850 |
| 45 | 1,240 | 1,984 | 2,480 | 3,720 | 4,960 | 6,200 | 6,540 | 8,720 | 10,400 |
| 46 | 1,300 | 2,080 | 2,600 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | 6,900 | 9,200 | 11,000 |
| 47 | 1,365 | 2,184 | 2,730 | 4,095 | 5,460 | 6,825 | 7,290 | 9,720 | 11,650 |
| 48 | 1,440 | 2,304 | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 7,740 | 10,320 | 12,400 |
| 49 | 1,510 | 2,416 | 3,020 | 4,530 | 6,040 | 7,550 | 8,160 | 10,880 | 13,100 |
| 50 | 1,590 | 2,544 | 3,180 | 4,770 | 6,360 | 7,950 | 8,640 | 11,520 | 13,900 |
| 51 | 1,670 | 2,672 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 | 9,120 | 12,160 | 14,700 |
| 52 | 1,745 | 2,792 | 3,490 | 5,235 | 6,980 | 8,725 | 9,570 | 12,760 | 15,450 |
| 53 | 1,815 | 2,904 | 3,630 | 5,445 | 7,260 | 9,075 | 9,990 | 13,320 | 16,150 |
| 54 | 1,880 | 3,008 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 10,380 | 13,840 | 16,800 |
| 55 | 1,940 | 3,104 | 3,880 | 5,820 | 7,760 | 9,700 | 10,740 | 14,320 | 17,400 |
| 56 | 1,990 | 3,184 | 3,980 | 5,970 | 7,960 | 9,950 | 11,040 | 14,720 | 17,900 |
| 57 | 2,050 | 3,280 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 11,400 | 15,200 | 18,500 |
| 58 | 2,120 | 3,392 | 4,240 | 6,360 | 8,480 | 10,600 | 11,820 | 15,760 | 19,200 |
| 59 | 2,200 | 3,520 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 12,300 | 16,400 | 20,000 |
| 60 | 2,315 | 3,704 | 4,630 | 6,945 | 9,260 | 11,575 | 12,990 | 17,320 | 21,150 |
| 61 | 2,455 | 3,928 | 4,910 | 7,365 | 9,820 | 12,275 | 13,830 | 18,440 | 22,550 |
| 62 | 2,615 | 4,184 | 5,230 | 7,845 | 10,460 | 13,075 | 14,790 | 19,720 | 24,150 |
| 63 | 2,795 | 4,472 | 5,590 | 8,385 | 11,180 | 13,975 | 15,870 | 21,160 | 25,950 |
| 64 | 3,000 | 4,800 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 17,100 | 22,800 | 28,000 |
| 65 | 3,235 | 5,176 | 6,470 | 9,705 | 12,940 | 16,175 | 18,510 | 24,680 | 30,350 |
| ・■の部分は医師の診査等は必要ありません。(告知扱) |
| ・■の部分は人間ドックなどの健康診断書のご提出または医師の診査が必要となります。 |
| ・■の部分は、更新用で新規のお申し込みはできません。 |
| ※月払保険料が2,000円未満となる場合には、年払とさせていただきます。 |
| 【保険料は2011年10月1日から適用になります】 |
〒760-0076 香川県高松市観光町545-3
保険サービス係 0120-77-3522(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:45(弊社休日を除く)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1
日土地西新宿ビル
0120-3704-75(フリーダイヤル)
受付時間:9時~21時/日・祝日は除く(土曜日は17時まで)
※生命保険募集人は、お客さまと損保ジャパンDIY生命の保険契約締結の媒介を行う者で、ご契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して損保ジャパンDIY生命が承諾したときに有効に成立します。
※このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの募集補助資料としてご覧いただくものです(保険料は、2011年10月1日から適用になります)。
商品の詳細につきましては、当該商品の「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報・契約概要)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
募集文書登録番号 11-WB-069(11.08)