| 【特約】女性/月払保険料(単位:円) ※主契約に付加できます。 |
| 被保険者契約年齢(歳) | 入院保障【1泊入院から受取型】 (入院日額) |
ガン保障(入院日額) | 月給保障(就業不能月額) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10万円 | 15万円 | |
| 20 | 1,165 | 2,004 | 148 | 296 | 220 | 330 |
| 21 | 1,212 | 2,088 | 154 | 309 | 230 | 345 |
| 22 | 1,262 | 2,179 | 164 | 329 | 230 | 345 |
| 23 | 1,309 | 2,264 | 169 | 339 | 230 | 345 |
| 24 | 1,347 | 2,335 | 179 | 359 | 240 | 360 |
| 25 | 1,393 | 2,418 | 191 | 382 | 240 | 360 |
| 26 | 1,436 | 2,495 | 206 | 412 | 250 | 375 |
| 27 | 1,486 | 2,589 | 216 | 432 | 250 | 375 |
| 28 | 1,528 | 2,667 | 231 | 462 | 250 | 375 |
| 29 | 1,572 | 2,746 | 257 | 515 | 260 | 390 |
| 30 | 1,607 | 2,810 | 277 | 555 | 260 | 390 |
| 31 | 1,647 | 2,887 | 294 | 588 | 270 | 405 |
| 32 | 1,691 | 2,968 | 314 | 628 | 290 | 435 |
| 33 | 1,730 | 3,040 | 335 | 671 | 300 | 450 |
| 34 | 1,768 | 3,110 | 360 | 721 | 310 | 465 |
| 35 | 1,809 | 3,186 | 382 | 764 | 320 | 480 |
| 36 | 1,847 | 3,260 | 408 | 817 | 330 | 495 |
| 37 | 1,900 | 3,360 | 433 | 867 | 330 | 495 |
| 38 | 1,944 | 3,441 | 465 | 930 | 340 | 510 |
| 39 | 1,993 | 3,533 | 496 | 993 | 350 | 525 |
| 40 | 2,041 | 3,624 | 528 | 1,056 | 370 | 555 |
| 41 | 2,088 | 3,714 | 564 | 1,129 | 390 | 585 |
| 42 | 2,137 | 3,806 | 596 | 1,192 | 410 | 615 |
| 43 | 2,172 | 3,873 | 637 | 1,275 | 430 | 645 |
| 44 | 2,215 | 3,957 | 675 | 1,351 | 450 | 675 |
| 45 | 2,259 | 4,044 | 717 | 1,434 | 480 | 720 |
| 46 | 2,308 | 4,139 | 758 | 1,517 | 500 | 750 |
| 47 | 2,350 | 4,223 | 800 | 1,600 | 520 | 780 |
| 48 | 2,441 | 4,397 | 861 | 1,723 | 540 | 810 |
| 49 | 2,521 | 4,550 | 931 | 1,863 | 560 | 840 |
| 50 | 2,606 | 4,715 | 998 | 1,996 | 580 | 870 |
| 51 | 2,713 | 4,914 | 1,076 | 2,152 | 620 | 930 |
| 52 | 2,794 | 5,067 | 1,142 | 2,285 | 660 | 990 |
| 53 | 2,936 | 5,338 | 1,224 | 2,448 | 690 | 1,035 |
| 54 | 3,074 | 5,599 | 1,305 | 2,611 | 730 | 1,095 |
| 55 | 3,209 | 5,861 | 1,397 | 2,794 | 760 | 1,140 |
| 56 | 3,349 | 6,125 | 1,478 | 2,957 | 810 | 1,215 |
| 57 | 3,493 | 6,402 | 1,565 | 3,130 | 840 | 1,260 |
| 58 | 3,661 | 6,714 | 1,671 | 3,343 | 870 | 1,305 |
| 59 | 3,838 | 7,046 | 1,773 | 3,546 | 900 | 1,350 |
| 60 | 4,015 | 7,380 | 1,873 | 3,746 | - | - |
| 61 | 4,188 | 7,705 | 1,979 | 3,959 | - | - |
| 62 | 4,371 | 8,052 | 2,079 | 4,159 | - | - |
| 63 | 4,597 | 8,480 | 2,194 | 4,389 | - | - |
| 64 | 4,843 | 8,951 | 2,321 | 4,642 | - | - |
| 65 | 5,094 | 9,432 | 2,437 | 4,875 | - | - |
| ※入院日額10,000円は遺族保障(保険金額)1,000万円以上からお申し込みいただけます。 |
| 【保険料は2011年10月1日から適用になります】 |
〒760-0076 香川県高松市観光町545-3
保険サービス係 0120-77-3522(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:45(弊社休日を除く)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1
日土地西新宿ビル
0120-3704-75(フリーダイヤル)
受付時間:9時~21時/日・祝日は除く(土曜日は17時まで)
※生命保険募集人は、お客さまと損保ジャパンDIY生命の保険契約締結の媒介を行う者で、ご契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して損保ジャパンDIY生命が承諾したときに有効に成立します。
※このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの募集補助資料としてご覧いただくものです(保険料は、2011年10月1日から適用になります)。
商品の詳細につきましては、当該商品の「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報・契約概要)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
募集文書登録番号 11-WB-069(11.08)