| 女性/年払保険料(単位:円) |
| 被保険者契約年齢(歳) | 主契約 | 特約 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺族保障 (保険金額) |
入院保障【1泊入院から受取型】(入院日額) | ガン保障 (入院日額) |
月給保障 (就業不能月額) |
||||||
| 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 5,000円 | 10,000 円 | 5,000円 | 10,000 円 | 10 万円 | 15 万円 | |
| 20 | 7,880 | 15,760 | 23,640 | 13,594 | 23,358 | 1,704 | 3,409 | 2,530 | 3,795 |
| 21 | 7,935 | 15,870 | 23,805 | 14,191 | 24,449 | 1,777 | 3,555 | 2,650 | 3,975 |
| 22 | 7,995 | 15,990 | 23,985 | 14,767 | 25,497 | 1,892 | 3,785 | 2,650 | 3,975 |
| 23 | 8,165 | 16,330 | 24,495 | 15,309 | 26,478 | 2,007 | 4,015 | 2,650 | 3,975 |
| 24 | 8,225 | 16,450 | 24,675 | 15,752 | 27,295 | 2,122 | 4,245 | 2,760 | 4,140 |
| 25 | 8,340 | 16,680 | 25,020 | 16,280 | 28,246 | 2,254 | 4,508 | 2,760 | 4,140 |
| 26 | 8,395 | 16,790 | 25,185 | 16,773 | 29,130 | 2,429 | 4,858 | 2,880 | 4,320 |
| 27 | 8,510 | 17,020 | 25,530 | 17,348 | 30,211 | 2,544 | 5,088 | 2,880 | 4,320 |
| 28 | 8,685 | 17,370 | 26,055 | 17,831 | 31,108 | 2,714 | 5,428 | 2,880 | 4,320 |
| 29 | 8,855 | 17,710 | 26,565 | 18,338 | 32,018 | 3,022 | 6,044 | 2,990 | 4,485 |
| 30 | 9,085 | 18,170 | 27,255 | 18,749 | 32,770 | 3,252 | 6,504 | 2,990 | 4,485 |
| 31 | 9,260 | 18,520 | 27,780 | 19,207 | 33,654 | 3,438 | 6,877 | 3,110 | 4,665 |
| 32 | 9,430 | 18,860 | 28,290 | 19,763 | 34,696 | 3,668 | 7,337 | 3,340 | 5,010 |
| 33 | 9,660 | 19,320 | 28,980 | 20,214 | 35,529 | 3,916 | 7,833 | 3,450 | 5,175 |
| 34 | 9,950 | 19,900 | 29,850 | 20,648 | 36,329 | 4,206 | 8,413 | 3,570 | 5,355 |
| 35 | 10,235 | 20,470 | 30,705 | 21,128 | 37,219 | 4,453 | 8,906 | 3,680 | 5,520 |
| 36 | 10,580 | 21,160 | 31,740 | 21,570 | 38,067 | 4,756 | 9,512 | 3,800 | 5,700 |
| 37 | 10,925 | 21,850 | 32,775 | 22,182 | 39,222 | 5,046 | 10,092 | 3,910 | 5,865 |
| 38 | 11,215 | 22,430 | 33,645 | 22,685 | 40,160 | 5,407 | 10,815 | 4,030 | 6,045 |
| 39 | 11,500 | 23,000 | 34,500 | 23,249 | 41,218 | 5,770 | 11,541 | 4,140 | 6,210 |
| 40 | 11,905 | 23,810 | 35,715 | 23,812 | 42,276 | 6,187 | 12,374 | 4,370 | 6,555 |
| 41 | 12,250 | 24,500 | 36,750 | 24,345 | 43,309 | 6,610 | 13,220 | 4,600 | 6,900 |
| 42 | 12,710 | 25,420 | 38,130 | 24,909 | 44,367 | 6,971 | 13,943 | 4,830 | 7,245 |
| 43 | 13,225 | 26,450 | 39,675 | 25,379 | 45,271 | 7,449 | 14,899 | 5,060 | 7,590 |
| 44 | 13,860 | 27,720 | 41,580 | 25,875 | 46,230 | 7,884 | 15,768 | 5,290 | 7,935 |
| 45 | 14,490 | 28,980 | 43,470 | 26,383 | 47,247 | 8,360 | 16,721 | 5,640 | 8,460 |
| 46 | 15,180 | 30,360 | 45,540 | 26,946 | 48,336 | 8,838 | 17,677 | 5,870 | 8,805 |
| 47 | 15,930 | 31,860 | 47,790 | 27,435 | 49,314 | 9,315 | 18,630 | 6,100 | 9,150 |
| 48 | 16,790 | 33,580 | 50,370 | 28,491 | 51,325 | 10,083 | 20,166 | 6,330 | 9,495 |
| 49 | 17,655 | 35,310 | 52,965 | 29,441 | 53,120 | 10,888 | 21,776 | 6,560 | 9,840 |
| 50 | 18,575 | 37,150 | 55,725 | 30,433 | 55,034 | 11,649 | 23,299 | 6,790 | 10,185 |
| 51 | 19,495 | 38,990 | 58,485 | 31,665 | 57,328 | 12,549 | 25,098 | 7,250 | 10,875 |
| 52 | 20,355 | 40,710 | 61,065 | 32,661 | 59,215 | 13,312 | 26,624 | 7,710 | 11,565 |
| 53 | 21,220 | 42,440 | 63,660 | 34,294 | 62,343 | 14,308 | 28,617 | 8,050 | 12,075 |
| 54 | 21,965 | 43,930 | 65,895 | 35,888 | 65,360 | 15,246 | 30,493 | 8,510 | 12,765 |
| 55 | 22,655 | 45,310 | 67,965 | 37,503 | 68,484 | 16,298 | 32,596 | 8,860 | 13,290 |
| 56 | 23,230 | 46,460 | 69,690 | 39,111 | 71,530 | 17,236 | 34,472 | 9,430 | 14,145 |
| 57 | 23,920 | 47,840 | 71,760 | 40,781 | 74,732 | 18,287 | 36,575 | 9,780 | 14,670 |
| 58 | 24,725 | 49,450 | 74,175 | 42,777 | 78,447 | 19,510 | 39,021 | 10,120 | 15,180 |
| 59 | 25,705 | 51,410 | 77,115 | 44,811 | 82,273 | 20,677 | 41,354 | 10,470 | 15,705 |
| 60 | 27,025 | 54,050 | 81,075 | 46,859 | 86,129 | 21,887 | 43,774 | - | - |
| 61 | 28,635 | 57,270 | 85,905 | 48,913 | 89,994 | 23,110 | 46,220 | - | - |
| 62 | 30,535 | 61,070 | 91,605 | 51,048 | 94,024 | 24,276 | 48,553 | - | - |
| 63 | 32,660 | 65,320 | 97,980 | 53,659 | 98,969 | 25,656 | 51,313 | - | - |
| 64 | 35,020 | 70,040 | 105,060 | 56,558 | 104,525 | 27,114 | 54,229 | - | - |
| 65 | 37,780 | 75,560 | 113,340 | 59,455 | 110,078 | 28,451 | 56,902 | - | - |
| ・■の部分は医師の診査等は必要ありません。(告知扱) |
| ・■の部分は人間ドックなどの健康診断書のご提出または医師の診査が必要となります。 |
| ※入院日額10,000円は遺族保障(保険金額)1,000万円以上からお申し込みいただけます。 |
| 【保険料は2011年10月1日から適用になります】 |
〒760-0076 香川県高松市観光町545-3
保険サービス係 0120-77-3522(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:45(弊社休日を除く)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1
日土地西新宿ビル
0120-3704-75(フリーダイヤル)
受付時間:9時~21時/日・祝日は除く(土曜日は17時まで)
※生命保険募集人は、お客さまと損保ジャパンDIY生命の保険契約締結の媒介を行う者で、ご契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して損保ジャパンDIY生命が承諾したときに有効に成立します。
※このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの募集補助資料としてご覧いただくものです(保険料は、2011年10月1日から適用になります)。
商品の詳細につきましては、当該商品の「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報・契約概要)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
募集文書登録番号 11-WB-069(11.08)