| 【主契約】男性/月払保険料(単位:円) |
| 被保険者契約年齢(歳) | 遺族保障(保険金額) | ||||||||
| 500万円 | 800万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 2,500万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 | |
| 20 | 930 | 1,488 | 1,860 | 2,790 | 3,720 | 4,200 | 4,680 | - | - |
| 21 | 930 | 1,488 | 1,860 | 2,790 | 3,720 | 4,200 | 4,680 | - | - |
| 22 | 925 | 1,480 | 1,850 | 2,775 | 3,700 | 4,175 | 4,650 | - | - |
| 23 | 925 | 1,480 | 1,850 | 2,775 | 3,700 | 4,175 | 4,650 | - | - |
| 24 | 920 | 1,472 | 1,840 | 2,760 | 3,680 | 4,150 | 4,620 | - | - |
| 25 | 920 | 1,472 | 1,840 | 2,760 | 3,680 | 4,150 | 4,620 | 6,160 | 7,200 |
| 26 | 915 | 1,464 | 1,830 | 2,745 | 3,660 | 4,125 | 4,590 | 6,120 | 7,150 |
| 27 | 915 | 1,464 | 1,830 | 2,745 | 3,660 | 4,125 | 4,590 | 6,120 | 7,150 |
| 28 | 925 | 1,480 | 1,850 | 2,775 | 3,700 | 4,625 | 4,650 | 6,200 | 7,250 |
| 29 | 935 | 1,496 | 1,870 | 2,805 | 3,740 | 4,675 | 4,710 | 6,280 | 7,350 |
| 30 | 945 | 1,512 | 1,890 | 2,835 | 3,780 | 4,725 | 4,770 | 6,360 | 7,450 |
| 31 | 965 | 1,544 | 1,930 | 2,895 | 3,860 | 4,825 | 4,890 | 6,520 | 7,650 |
| 32 | 980 | 1,568 | 1,960 | 2,940 | 3,920 | 4,900 | 4,980 | 6,640 | 7,800 |
| 33 | 1,005 | 1,608 | 2,010 | 3,015 | 4,020 | 5,025 | 5,130 | 6,840 | 8,050 |
| 34 | 1,025 | 1,640 | 2,050 | 3,075 | 4,100 | 5,125 | 5,250 | 7,000 | 8,250 |
| 35 | 1,055 | 1,688 | 2,110 | 3,165 | 4,220 | 5,275 | 5,430 | 7,240 | 8,550 |
| 36 | 1,090 | 1,744 | 2,180 | 3,270 | 4,360 | 5,450 | 5,640 | 7,520 | 8,900 |
| 37 | 1,130 | 1,808 | 2,260 | 3,390 | 4,520 | 5,650 | 5,880 | 7,840 | 9,300 |
| 38 | 1,175 | 1,880 | 2,350 | 3,525 | 4,700 | 5,875 | 6,150 | 8,200 | 9,750 |
| 39 | 1,225 | 1,960 | 2,450 | 3,675 | 4,900 | 6,125 | 6,450 | 8,600 | 10,250 |
| 40 | 1,285 | 2,056 | 2,570 | 3,855 | 5,140 | 6,425 | 6,810 | 9,080 | 10,850 |
| 41 | 1,355 | 2,168 | 2,710 | 4,065 | 5,420 | 6,775 | 7,230 | 9,640 | 11,550 |
| 42 | 1,430 | 2,288 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | 7,150 | 7,680 | 10,240 | 12,300 |
| 43 | 1,515 | 2,424 | 3,030 | 4,545 | 6,060 | 7,575 | 8,190 | 10,920 | 13,150 |
| 44 | 1,610 | 2,576 | 3,220 | 4,830 | 6,440 | 8,050 | 8,760 | 11,680 | 14,100 |
| 45 | 1,715 | 2,744 | 3,430 | 5,145 | 6,860 | 8,575 | 9,390 | 12,520 | 15,150 |
| 46 | 1,815 | 2,904 | 3,630 | 5,445 | 7,260 | 9,075 | 9,990 | 13,320 | 16,150 |
| 47 | 1,935 | 3,096 | 3,870 | 5,805 | 7,740 | 9,675 | 10,710 | 14,280 | 17,350 |
| 48 | 2,060 | 3,296 | 4,120 | 6,180 | 8,240 | 10,300 | 11,460 | 15,280 | 18,600 |
| 49 | 2,205 | 3,528 | 4,410 | 6,615 | 8,820 | 11,025 | 12,330 | 16,440 | 20,050 |
| 50 | 2,370 | 3,792 | 4,740 | 7,110 | 9,480 | 11,850 | 13,320 | 17,760 | 21,700 |
| 51 | 2,535 | 4,056 | 5,070 | 7,605 | 10,140 | 12,675 | 14,310 | 19,080 | 23,350 |
| 52 | 2,720 | 4,352 | 5,440 | 8,160 | 10,880 | 13,600 | 15,420 | 20,560 | 25,200 |
| 53 | 2,905 | 4,648 | 5,810 | 8,715 | 11,620 | 14,525 | 16,530 | 22,040 | 27,050 |
| 54 | 3,105 | 4,968 | 6,210 | 9,315 | 12,420 | 15,525 | 17,730 | 23,640 | 29,050 |
| 55 | 3,320 | 5,312 | 6,640 | 9,960 | 13,280 | 16,600 | 19,020 | 25,360 | 31,200 |
| 56 | 3,535 | 5,656 | 7,070 | 10,605 | 14,140 | 17,675 | 20,310 | 27,080 | 33,350 |
| 57 | 3,770 | 6,032 | 7,540 | 11,310 | 15,080 | 18,850 | 21,720 | 28,960 | 35,700 |
| 58 | 4,010 | 6,416 | 8,020 | 12,030 | 16,040 | 20,050 | 23,160 | 30,880 | 38,100 |
| 59 | 4,265 | 6,824 | 8,530 | 12,795 | 17,060 | 21,325 | 24,690 | 32,920 | 40,650 |
| 60 | 4,550 | 7,280 | 9,100 | 13,650 | 18,200 | 22,750 | 26,400 | 35,200 | 43,500 |
| 61 | 4,875 | 7,800 | 9,750 | 14,625 | 19,500 | 24,375 | 28,350 | 37,800 | 46,750 |
| 62 | 5,255 | 8,408 | 10,510 | 15,765 | 21,020 | 26,275 | 30,630 | 40,840 | 50,550 |
| 63 | 5,700 | 9,120 | 11,400 | 17,100 | 22,800 | 28,500 | 33,300 | 44,400 | 55,000 |
| 64 | 6,220 | 9,952 | 12,440 | 18,660 | 24,880 | 31,100 | 36,420 | 48,560 | 60,200 |
| 65 | 6,825 | 10,920 | 13,650 | 20,475 | 27,300 | 34,125 | 40,050 | 53,400 | 66,250 |
| ・■の部分は医師の診査等は必要ありません。(告知扱) |
| ・■の部分は人間ドックなどの健康診断書のご提出または医師の診査が必要となります。 |
| ・■の部分は、更新用で新規のお申し込みはできません。 |
| ※月払保険料が2,000円未満となる場合には、年払とさせていただきます。 |
| 【保険料は2011年10月1日から適用になります】 |
〒760-0076 香川県高松市観光町545-3
保険サービス係 0120-77-3522(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:45(弊社休日を除く)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1
日土地西新宿ビル
0120-3704-75(フリーダイヤル)
受付時間:9時~21時/日・祝日は除く(土曜日は17時まで)
※生命保険募集人は、お客さまと損保ジャパンDIY生命の保険契約締結の媒介を行う者で、ご契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して損保ジャパンDIY生命が承諾したときに有効に成立します。
※このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの募集補助資料としてご覧いただくものです(保険料は、2011年10月1日から適用になります)。
商品の詳細につきましては、当該商品の「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報・契約概要)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
募集文書登録番号 11-WB-069(11.08)