| 【特約】男性/月払保険料(単位:円) ※主契約に付加できます。 |
| 被保険者契約年齢(歳) | 入院保障【1泊入院から受取型】(入院日額) | ガン保障(入院日額) | 月給保障(就業不能月額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | |
| 20 | 1,018 | 1,730 | 138 | 276 | 220 | 440 | 660 |
| 21 | 1,025 | 1,747 | 143 | 286 | 230 | 460 | 690 |
| 22 | 1,040 | 1,777 | 148 | 296 | 230 | 460 | 690 |
| 23 | 1,066 | 1,823 | 158 | 316 | 230 | 460 | 690 |
| 24 | 1,099 | 1,887 | 168 | 336 | 240 | 480 | 720 |
| 25 | 1,130 | 1,945 | 169 | 339 | 240 | 480 | 720 |
| 26 | 1,163 | 2,005 | 179 | 359 | 250 | 500 | 750 |
| 27 | 1,197 | 2,067 | 184 | 369 | 250 | 500 | 750 |
| 28 | 1,222 | 2,114 | 199 | 399 | 250 | 500 | 750 |
| 29 | 1,234 | 2,139 | 214 | 429 | 260 | 520 | 780 |
| 30 | 1,262 | 2,194 | 226 | 452 | 260 | 520 | 780 |
| 31 | 1,283 | 2,233 | 246 | 492 | 270 | 540 | 810 |
| 32 | 1,307 | 2,282 | 261 | 522 | 290 | 580 | 870 |
| 33 | 1,369 | 2,394 | 287 | 575 | 300 | 600 | 900 |
| 34 | 1,430 | 2,506 | 312 | 625 | 310 | 620 | 930 |
| 35 | 1,499 | 2,629 | 337 | 675 | 320 | 640 | 960 |
| 36 | 1,565 | 2,752 | 359 | 718 | 330 | 660 | 990 |
| 37 | 1,637 | 2,884 | 384 | 768 | 330 | 660 | 990 |
| 38 | 1,710 | 3,022 | 430 | 861 | 340 | 680 | 1,020 |
| 39 | 1,781 | 3,155 | 472 | 944 | 350 | 700 | 1,050 |
| 40 | 1,861 | 3,302 | 507 | 1,014 | 370 | 740 | 1,110 |
| 41 | 1,938 | 3,448 | 548 | 1,097 | 390 | 780 | 1,170 |
| 42 | 2,026 | 3,614 | 590 | 1,180 | 410 | 820 | 1,230 |
| 43 | 2,141 | 3,826 | 656 | 1,313 | 430 | 860 | 1,290 |
| 44 | 2,261 | 4,049 | 728 | 1,456 | 450 | 900 | 1,350 |
| 45 | 2,392 | 4,293 | 794 | 1,589 | 480 | 960 | 1,440 |
| 46 | 2,531 | 4,549 | 851 | 1,702 | 500 | 1,000 | 1,500 |
| 47 | 2,662 | 4,797 | 922 | 1,845 | 520 | 1,040 | 1,560 |
| 48 | 2,825 | 5,099 | 1,015 | 2,031 | 540 | 1,080 | 1,620 |
| 49 | 2,987 | 5,404 | 1,108 | 2,217 | 560 | 1,120 | 1,680 |
| 50 | 3,146 | 5,702 | 1,200 | 2,400 | 580 | 1,160 | 1,740 |
| 51 | 3,321 | 6,028 | 1,293 | 2,586 | 620 | 1,240 | 1,860 |
| 52 | 3,499 | 6,365 | 1,389 | 2,779 | 660 | 1,320 | 1,980 |
| 53 | 3,699 | 6,741 | 1,524 | 3,048 | 690 | 1,380 | 2,070 |
| 54 | 3,886 | 7,092 | 1,657 | 3,314 | 730 | 1,460 | 2,190 |
| 55 | 4,092 | 7,479 | 1,800 | 3,600 | 760 | 1,520 | 2,280 |
| 56 | 4,289 | 7,849 | 1,934 | 3,869 | 810 | 1,620 | 2,430 |
| 57 | 4,474 | 8,199 | 2,076 | 4,152 | 840 | 1,680 | 2,520 |
| 58 | 4,714 | 8,651 | 2,250 | 4,501 | 870 | 1,740 | 2,610 |
| 59 | 4,947 | 9,087 | 2,428 | 4,857 | 900 | 1,800 | 2,700 |
| 60 | 5,186 | 9,539 | 2,608 | 5,216 | - | - | - |
| 61 | 5,420 | 9,980 | 2,786 | 5,572 | - | - | - |
| 62 | 5,689 | 10,491 | 2,967 | 5,934 | - | - | - |
| 63 | 6,020 | 11,113 | 3,180 | 6,360 | - | - | - |
| 64 | 6,381 | 11,797 | 3,399 | 6,799 | - | - | - |
| 65 | 6,754 | 12,501 | 3,612 | 7,225 | - | - | - |
| ※入院日額10,000円は遺族保障(保険金額)1,000万円以上からお申し込みいただけます。 |
| 【保険料は2011年10月1日から適用になります】 |
〒760-0076 香川県高松市観光町545-3
保険サービス係 0120-77-3522(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:45(弊社休日を除く)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1
日土地西新宿ビル
0120-3704-75(フリーダイヤル)
受付時間:9時~21時/日・祝日は除く(土曜日は17時まで)
※生命保険募集人は、お客さまと損保ジャパンDIY生命の保険契約締結の媒介を行う者で、ご契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して損保ジャパンDIY生命が承諾したときに有効に成立します。
※このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの募集補助資料としてご覧いただくものです(保険料は、2011年10月1日から適用になります)。
商品の詳細につきましては、当該商品の「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報・契約概要)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
募集文書登録番号 11-WB-069(11.08)