男性/年払保険料(単位:円) 「1年組み立て保険」へ
被保険者契約年齢(歳) 主契約 特 約
遺族保障(保険金額) 入院保障【1泊入院から受取型】(入院日額) ガン保障(入院日額) 月給保障(就業不能月額)
500万円 1,000万円 1,500万円 5,000 円 10,000 円 5,000 円 10,000 円 10万円 20万円 30万円
20 10,870 21,740 32,610 11,905 20,222 1,589 3,179 2,530 5,060 7,590
21 10,870 21,740 32,610 11,987 20,419 1,644 3,289 2,650 5,300 7,950
22 10,810 21,620 32,430 12,157 20,759 1,704 3,409 2,650 5,300 7,950
23 10,810 21,620 32,430 12,456 21,288 1,819 3,639 2,650 5,300 7,950
24 10,755 21,510 32,265 12,840 22,023 1,934 3,869 2,760 5,520 8,280
25 10,755 21,510 32,265 13,194 22,696 2,007 4,015 2,760 5,520 8,280
26 10,695 21,390 32,085 13,571 23,381 2,122 4,245 2,880 5,760 8,640
27 10,695 21,390 32,085 13,965 24,099 2,182 4,365 2,880 5,760 8,640
28 10,810 21,620 32,430 14,251 24,638 2,352 4,705 2,880 5,760 8,640
29 10,925 21,850 32,775 14,450 25,036 2,527 5,055 2,990 5,980 8,970
30 11,040 22,080 33,120 14,774 25,685 2,659 5,318 2,990 5,980 8,970
31 11,270 22,540 33,810 15,015 26,130 2,889 5,778 3,110 6,220 9,330
32 11,445 22,890 34,335 15,296 26,693 3,059 6,118 3,340 6,680 10,020
33 11,730 23,460 35,190 16,012 27,986 3,367 6,734 3,450 6,900 10,350
34 11,960 23,920 35,880 16,704 29,268 3,652 7,304 3,570 7,140 10,710
35 12,305 24,610 36,915 17,501 30,689 3,942 7,884 3,680 7,360 11,040
36 12,710 25,420 38,130 18,262 32,108 4,188 8,377 3,800 7,600 11,400
37 13,170 26,340 39,510 19,092 33,631 4,473 8,947 3,910 7,820 11,730
38 13,745 27,490 41,235 20,000 35,341 5,011 10,023 4,030 8,060 12,090
39 14,320 28,640 42,960 20,817 36,874 5,488 10,976 4,140 8,280 12,420
40 15,010 30,020 45,030 21,737 38,576 5,948 11,896 4,370 8,740 13,110
41 15,815 31,630 47,445 22,630 40,257 6,426 12,852 4,600 9,200 13,800
42 16,675 33,350 50,025 23,641 42,176 6,902 13,805 4,830 9,660 14,490
43 17,710 35,420 53,130 24,961 44,609 7,665 15,331 5,060 10,120 15,180
44 18,805 37,610 56,415 26,412 47,305 8,487 16,974 5,290 10,580 15,870
45 20,010 40,020 60,030 27,922 50,117 9,255 18,510 5,640 11,280 16,920
46 21,220 42,440 63,660 29,557 53,112 9,961 19,923 5,870 11,740 17,610
47 22,600 45,200 67,800 31,077 55,977 10,784 21,569 6,100 12,200 18,300
48 24,035 48,070 72,105 33,012 59,572 11,854 23,708 6,330 12,660 18,990
49 25,760 51,520 77,280 34,881 63,102 12,923 25,847 6,560 13,120 19,680
50 27,660 55,320 82,980 36,719 66,539 14,030 28,060 6,790 13,580 20,370
51 29,615 59,230 88,845 38,803 70,431 15,099 30,199 7,250 14,500 21,750
52 31,740 63,480 95,220 40,848 74,313 16,212 32,425 7,710 15,420 23,130
53 33,925 67,850 101,775 43,159 78,660 17,813 35,627 8,050 16,100 24,150
54 36,225 72,450 108,675 45,387 82,840 19,343 38,686 8,510 17,020 25,530
55 38,755 77,510 116,265 47,792 87,338 20,987 41,975 8,860 17,720 26,580
56 41,285 82,570 123,855 50,067 91,611 22,595 45,190 9,430 18,860 28,290
57 43,990 87,980 131,970 52,262 95,761 24,239 48,479 9,780 19,560 29,340
58 46,805 93,610 140,415 55,029 100,983 26,300 52,601 10,120 20,240 30,360
59 49,795 99,590 149,385 57,777 106,135 28,350 56,700 10,470 20,940 31,410
60 53,130 106,260 159,390 60,536 111,343 30,472 60,945
61 56,925 113,850 170,775 63,300 116,559 32,517 65,034
62 61,355 122,710 184,065 66,445 122,505 34,656 69,312
63 66,530 133,060 199,590 70,313 129,794 37,105 74,211
64 72,625 145,250 217,875 74,487 137,691 39,686 79,373
65 79,695 159,390 239,085 78,857 145,948 42,196 84,392
の部分は医師の診査等は必要ありません。(告知扱)
の部分は人間ドックなどの健康診断書のご提出または医師の診査が必要となります。
※入院日額10,000円は遺族保障(保険金額)1,000万円以上からお申し込みいただけます。
【保険料は2011年10月1日から適用になります】
  • 募集代理店

    株式会社セシール

    〒760-0076 香川県高松市観光町545-3

    保険サービス係 0120-77-3522(フリーダイヤル)

    受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:45(弊社休日を除く)

  • 引受保険会社

    損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社

    〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1
    日土地西新宿ビル

    0120-3704-75(フリーダイヤル)

    受付時間:9時~21時/日・祝日は除く(土曜日は17時まで)

※生命保険募集人は、お客さまと損保ジャパンDIY生命の保険契約締結の媒介を行う者で、ご契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して損保ジャパンDIY生命が承諾したときに有効に成立します。

※このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの募集補助資料としてご覧いただくものです(保険料は、2011年10月1日から適用になります)。

商品の詳細につきましては、当該商品の「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報・契約概要)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

募集文書登録番号 11-WB-069(11.08)

  • 死亡保険を比較
  • 資料請求