| ■月払保険料表(口座振替扱・65歳払込満了) | 単位:円 |
| ご契約タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | |||||
| 保険金額 | 500万円 | 400万円 | 300万円 | 200万円 | 100万円 | |||||
| ご契約年齢 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 20歳 | 5,675 | 5,155 | 4,540 | 4,124 | 3,405 | 3,093 | - | - | - | - |
| 21歳 | 5,825 | 5,295 | 4,660 | 4,236 | 3,495 | 3,177 | - | - | - | - |
| 22歳 | 5,985 | 5,440 | 4,788 | 4,352 | 3,591 | 3,264 | - | - | - | - |
| 23歳 | 6,155 | 5,600 | 4,924 | 4,480 | 3,693 | 3,360 | - | - | - | - |
| 24歳 | 6,335 | 5,760 | 5,068 | 4,608 | 3,801 | 3,456 | - | - | - | - |
| 25歳 | 6,525 | 5,935 | 5,220 | 4,748 | 3,915 | 3,561 | - | - | - | - |
| 26歳 | 6,730 | 6,120 | 5,384 | 4,896 | 4,038 | 3,672 | - | - | - | - |
| 27歳 | 6,945 | 6,315 | 5,556 | 5,052 | 4,167 | 3,789 | - | - | - | - |
| 28歳 | 7,175 | 6,525 | 5,740 | 5,220 | 4,305 | 3,915 | - | - | - | - |
| 29歳 | 7,420 | 6,740 | 5,936 | 5,392 | 4,452 | 4,044 | - | - | - | - |
| 30歳 | 7,685 | 6,980 | 6,148 | 5,584 | 4,611 | 4,188 | 3,074 | - | - | - |
| 31歳 | 7,960 | 7,225 | 6,368 | 5,780 | 4,776 | 4,335 | 3,184 | - | - | - |
| 32歳 | 8,260 | 7,490 | 6,608 | 5,992 | 4,956 | 4,494 | 3,304 | - | - | - |
| 33歳 | 8,580 | 7,775 | 6,864 | 6,220 | 5,148 | 4,665 | 3,432 | 3,110 | - | - |
| 34歳 | 8,920 | 8,080 | 7,136 | 6,464 | 5,352 | 4,848 | 3,568 | 3,232 | - | - |
| 35歳 | 9,290 | 8,410 | 7,432 | 6,728 | 5,574 | 5,046 | 3,716 | 3,364 | - | - |
| 36歳 | 9,685 | 8,760 | 7,748 | 7,008 | 5,811 | 5,256 | 3,874 | 3,504 | - | - |
| 37歳 | 10,110 | 9,140 | 8,088 | 7,312 | 6,066 | 5,484 | 4,044 | 3,656 | - | - |
| 38歳 | 10,575 | 9,550 | 8,460 | 7,640 | 6,345 | 5,730 | 4,230 | 3,820 | - | - |
| 39歳 | 11,070 | 9,995 | 8,856 | 7,996 | 6,642 | 5,997 | 4,428 | 3,998 | - | - |
| 40歳 | 11,615 | 10,470 | 9,292 | 8,376 | 6,969 | 6,282 | 4,646 | 4,188 | - | - |
| 41歳 | 12,200 | 11,000 | 9,760 | 8,800 | 7,320 | 6,600 | 4,880 | 4,400 | - | - |
| 42歳 | 12,845 | 11,570 | 10,276 | 9,256 | 7,707 | 6,942 | 5,138 | 4,628 | - | - |
| 43歳 | 13,545 | 12,195 | 10,836 | 9,756 | 8,127 | 7,317 | 5,418 | 4,878 | - | - |
| 44歳 | 14,315 | 12,885 | 11,452 | 10,308 | 8,589 | 7,731 | 5,726 | 5,154 | - | - |
| 45歳 | 15,170 | 13,645 | 12,136 | 10,916 | 9,102 | 8,187 | 6,068 | 5,458 | 3,034 | - |
| 46歳 | 16,090 | 14,475 | 12,872 | 11,580 | 9,654 | 8,685 | 6,436 | 5,790 | 3,218 | - |
| 47歳 | 17,120 | 15,395 | 13,696 | 12,316 | 10,272 | 9,237 | 6,848 | 6,158 | 3,424 | 3,079 |
| 48歳 | 18,265 | 16,430 | 14,612 | 13,144 | 10,959 | 9,858 | 7,306 | 6,572 | 3,653 | 3,286 |
| 49歳 | 19,555 | 17,590 | 15,644 | 14,072 | 11,733 | 10,554 | 7,822 | 7,036 | 3,911 | 3,518 |
| 50歳 | 21,025 | 18,910 | 16,820 | 15,128 | 12,615 | 11,346 | 8,410 | 7,564 | 4,205 | 3,782 |
| 51歳 | 22,695 | 20,425 | 18,156 | 16,340 | 13,617 | 12,255 | 9,078 | 8,170 | 4,539 | 4,085 |
| 52歳 | 24,625 | 22,170 | 19,700 | 17,736 | 14,775 | 13,302 | 9,850 | 8,868 | 4,925 | 4,434 |
| 53歳 | 26,870 | 24,210 | 21,496 | 19,368 | 16,122 | 14,526 | 10,748 | 9,684 | 5,374 | 4,842 |
| 54歳 | 29,520 | 26,630 | 23,616 | 21,304 | 17,712 | 15,978 | 11,808 | 10,652 | 5,904 | 5,326 |
| 55歳 | 32,665 | 29,500 | 26,132 | 23,600 | 19,599 | 17,700 | 13,066 | 11,800 | 6,533 | 5,900 |
| (2007年4月2日現在) | |
| の部分は、ご加入になれませんので、他のタイプにてご検討ください。 | |
|
|
|