【主契約】女性/月払保険料(単位:円)
| 被保険者 契約年齢 (歳) |
主契約 | 特約(特約のみのご契約はできません) | ||||||||||||
| 遺族保障(保険金額) | 入院保障(一泊入院から受取型) | ガン保障 | 月給保障 | |||||||||||
| 500 万円 |
800 万円 |
1,000 万円 |
1,500 万円 |
2,000 万円 |
2,500 万円 |
3,000 万円 |
入院日額 5,000円 |
入院日額 10,000円 |
入院日額 5,000円 |
入院日額 10,000円 |
就業不能月額 10万円 |
就業不能月額 20万円 |
就業不能月額 30万円 |
|
| 18 | 670 | 1,072 | 1,340 | 2,010 | 2,680 | 2,900 | 3,120 | 1,065 | 1,824 | 133 | 266 | - | - | - |
| 19 | 675 | 1,080 | 1,350 | 2,025 | 2,700 | 2,925 | 3,150 | 1,111 | 1,907 | 143 | 286 | - | - | - |
| 20 | 675 | 1,080 | 1,350 | 2,025 | 2,700 | 2,925 | 3,150 | 1,165 | 2,004 | 148 | 296 | 220 | 440 | 660 |
| 21 | 680 | 1,088 | 1,360 | 2,040 | 2,720 | 2,950 | 3,180 | 1,212 | 2,088 | 154 | 309 | 230 | 460 | 690 |
| 22 | 685 | 1,096 | 1,370 | 2,055 | 2,740 | 2,975 | 3,210 | 1,262 | 2,179 | 164 | 329 | 230 | 460 | 690 |
| 23 | 700 | 1,120 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,050 | 3,300 | 1,309 | 2,264 | 169 | 339 | 230 | 460 | 690 |
| 24 | 705 | 1,128 | 1,410 | 2,115 | 2,820 | 3,075 | 3,330 | 1,347 | 2,335 | 179 | 359 | 240 | 480 | 720 |
| 25 | 715 | 1,144 | 1,430 | 2,145 | 2,860 | 3,125 | 3,390 | 1,393 | 2,418 | 191 | 382 | 240 | 480 | 720 |
| 26 | 720 | 1,152 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,150 | 3,420 | 1,436 | 2,495 | 206 | 412 | 250 | 500 | 750 |
| 27 | 730 | 1,168 | 1,460 | 2,190 | 2,920 | 3,200 | 3,480 | 1,486 | 2,589 | 216 | 432 | 250 | 500 | 750 |
| 28 | 745 | 1,192 | 1,490 | 2,235 | 2,980 | 3,275 | 3,570 | 1,528 | 2,667 | 231 | 462 | 250 | 500 | 750 |
| 29 | 760 | 1,216 | 1,520 | 2,280 | 3,040 | 3,350 | 3,660 | 1,572 | 2,746 | 257 | 515 | 260 | 520 | 780 |
| 30 | 780 | 1,248 | 1,560 | 2,340 | 3,120 | 3,450 | 3,780 | 1,607 | 2,810 | 277 | 555 | 260 | 520 | 780 |
| 31 | 795 | 1,272 | 1,590 | 2,385 | 3,180 | 3,525 | 3,870 | 1,647 | 2,887 | 294 | 588 | 270 | 540 | 810 |
| 32 | 810 | 1,296 | 1,620 | 2,430 | 3,240 | 3,600 | 3,960 | 1,691 | 2,968 | 314 | 628 | 290 | 580 | 870 |
| 33 | 825 | 1,320 | 1,650 | 2,475 | 3,300 | 3,675 | 4,050 | 1,730 | 3,040 | 335 | 671 | 300 | 600 | 900 |
| 34 | 850 | 1,360 | 1,700 | 2,550 | 3,400 | 3,800 | 4,200 | 1,768 | 3,110 | 360 | 721 | 310 | 620 | 930 |
| 35 | 875 | 1,400 | 1,750 | 2,625 | 3,500 | 3,925 | 4,350 | 1,809 | 3,186 | 382 | 764 | 320 | 640 | 960 |
| 36 | 905 | 1,448 | 1,810 | 2,715 | 3,620 | 4,075 | 4,530 | 1,847 | 3,260 | 408 | 817 | 330 | 660 | 990 |
| 37 | 935 | 1,496 | 1,870 | 2,805 | 3,740 | 4,675 | 4,710 | 1,900 | 3,360 | 433 | 867 | 330 | 660 | 990 |
| 38 | 960 | 1,536 | 1,920 | 2,880 | 3,840 | 4,800 | 4,860 | 1,944 | 3,441 | 465 | 930 | 340 | 680 | 1,020 |
| 39 | 985 | 1,576 | 1,970 | 2,955 | 3,940 | 4,925 | 5,010 | 1,993 | 3,553 | 496 | 993 | 350 | 700 | 1,050 |
| 40 | 1,020 | 1,632 | 2,040 | 3,060 | 4,080 | 5,100 | 5,220 | 2,041 | 3,624 | 528 | 1,056 | 370 | 740 | 1,110 |
| 41 | 1,050 | 1,680 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 5,400 | 2,088 | 3,714 | 564 | 1,129 | 390 | 780 | 1,170 |
| 42 | 1,090 | 1,744 | 2,180 | 3,270 | 4,360 | 5,450 | 5,640 | 2,137 | 3,806 | 596 | 1,192 | 410 | 820 | 1,230 |
| 43 | 1,135 | 1,816 | 2,270 | 3,405 | 4,540 | 5,675 | 5,910 | 2,172 | 3,873 | 637 | 1,275 | 430 | 860 | 1,290 |
| 44 | 1,185 | 1,896 | 2,370 | 3,555 | 4,740 | 5,925 | 6,210 | 2,215 | 3,957 | 675 | 1,351 | 450 | 900 | 1,350 |
| 45 | 1,240 | 1,984 | 2,480 | 3,720 | 4,960 | 6,200 | 6,540 | 2,259 | 4,044 | 717 | 1,434 | 480 | 960 | 1,440 |
| 46 | 1,300 | 2,080 | 2,600 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | 6,900 | 2,308 | 4,139 | 758 | 1,517 | 500 | 1,000 | 1,500 |
| 47 | 1,365 | 2,184 | 2,730 | 4,095 | 5,460 | 6,825 | 7,290 | 2,350 | 4,223 | 800 | 1,600 | 520 | 1,040 | 1,560 |
| 48 | 1,440 | 2,304 | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 7,740 | 2,441 | 4,397 | 861 | 1,723 | 540 | 1,080 | 1,620 |
| 49 | 1,510 | 2,416 | 3,020 | 4,530 | 6,040 | 7,550 | 8,160 | 2,521 | 4,550 | 931 | 1,863 | 560 | 1,120 | 1,680 |
| 50 | 1,590 | 2,544 | 3,180 | 4,770 | 6,360 | 7,950 | 8,640 | 2,606 | 4,715 | 998 | 1,996 | 580 | 1,160 | 1,740 |
| 51 | 1,670 | 2,672 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 | 9,120 | 2,713 | 4,914 | 1,076 | 2,152 | 620 | 1,240 | 1,860 |
| 52 | 1,745 | 2,792 | 3,490 | 5,235 | 6,980 | 8,725 | 9,570 | 2,794 | 5,067 | 1,142 | 2,285 | 660 | 1,320 | 1,980 |
| 53 | 1,815 | 2,904 | 3,630 | 5,445 | 7,260 | 9,075 | 9,990 | 2,936 | 5,338 | 1,224 | 2,448 | 690 | 1,380 | 2,070 |
| 54 | 1,880 | 3,008 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 10,380 | 3,074 | 5,599 | 1,305 | 2,611 | 730 | 1,460 | 2,190 |
| 55 | 1,940 | 3,104 | 3,880 | 5,820 | 7,760 | 9,700 | 10,740 | 3,209 | 5,861 | 1,397 | 2,794 | 760 | 1,520 | 2,280 |
| 56 | 1,990 | 3,184 | 3,980 | 5,970 | 7,960 | 9,950 | 11,040 | 3,349 | 6,125 | 1,478 | 2,957 | 810 | 1,620 | 2,430 |
| 57 | 2,050 | 3,280 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 11,400 | 3,493 | 6,402 | 1,565 | 3,130 | 840 | 1,680 | 2,520 |
| 58 | 2,120 | 3,392 | 4,240 | 6,360 | 8,480 | 10,600 | 11,820 | 3,661 | 6,714 | 1,671 | 3,343 | 870 | 1,740 | 2,610 |
| 59 | 2,200 | 3,520 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 12,300 | 3,838 | 7,046 | 1,773 | 3,546 | 900 | 1,800 | 2,700 |
| 60 | 2,315 | 3,704 | 4,630 | 6,945 | 9,260 | 11,575 | 12,990 | 4,015 | 7,380 | 1,873 | 3,746 | - | - | - |
| 61 | 2,455 | 3,928 | 4,910 | 7,365 | 9,820 | 12,275 | 13,830 | 4,188 | 7,705 | 1,979 | 3,959 | - | - | - |
| 62 | 2,615 | 4,184 | 5,230 | 7,845 | 10,460 | 13,075 | 14,790 | 4,371 | 8,052 | 2,079 | 4,159 | - | - | - |
| 63 | 2,795 | 4,472 | 5,590 | 8,385 | 11,180 | 13,975 | 15,870 | 4,597 | 8,480 | 2,194 | 4,389 | - | - | - |
| 64 | 3,000 | 4,800 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 17,100 | 4,843 | 8,951 | 2,321 | 4,642 | - | - | - |
| 65 | 3,235 | 5,176 | 6,470 | 9,705 | 12,940 | 16,175 | 18,510 | 5,094 | 9,432 | 2,437 | 4,875 | - | - | - |
| の部分は医師の診査等は必要ありません。(告知扱) | |
| の部分は健康診断書コピーのご提出または医師の診査が必要となります。 | |
| の部分は健康診断書コピーのご提出が必要となります。 | |
| ※月払保険料が2,000円未満となる場合には、年払とさせていただきます。 | |
| ※ここに記載の保険料は2011年10月1日契約日分以降から適用される保険料です。 | |