【主契約】男性/月払保険料(単位:円)

被保険者
契約年齢
(歳)
主契約 特約(特約のみのご契約はできません)
遺族保障(保険金額) 入院保障(一泊入院から受取型) ガン保障 月給保障
500
万円
800
万円
1,000
万円
1,500
万円
2,000
万円
2,500
万円
3,000
万円
入院日額
5,000円
入院日額
10,000円
入院日額
5,000円
入院日額
10,000円
就業不能月額
10万円
就業不能月額
20万円
就業不能月額
30万円
18 905 1,448 1,810 2,715 3,620 4,075 4,530 993 1,678 128 256
19 930 1,488 1,860 2,790 3,720 4,200 4,680 1,008 1,710 133 266
20 930 1,488 1,860 2,790 3,720 4,200 4,680 1,018 1,730 138 276 220 440 660
21 930 1,488 1,860 2,790 3,720 4,200 4,680 1,025 1,747 143 286 230 460 690
22 925 1,480 1,850 2,775 3,700 4,175 4,650 1,040 1,777 148 296 230 460 690
23 925 1,480 1,850 2,775 3,700 4,175 4,650 1,066 1,823 158 316 230 460 690
24 920 1,472 1,840 2,760 3,680 4,150 4,620 1,099 1,887 168 336 240 480 720
25 920 1,472 1,840 2,760 3,680 4,150 4,620 1,130 1,945 169 339 240 480 720
26 915 1,464 1,830 2,745 3,660 4,125 4,590 1,163 2,005 179 359 250 500 750
27 915 1,464 1,830 2,745 3,660 4,125 4,590 1,197 2,067 184 369 250 500 750
28 925 1,480 1,850 2,775 3,700 4,625 4,650 1,222 2,114 199 399 250 500 750
29 935 1,496 1,870 2,805 3,740 4,675 4,710 1,234 2,139 214 429 260 520 780
30 945 1,512 1,890 2,835 3,780 4,725 4,770 1,262 2,194 226 452 260 520 780
31 965 1,544 1,930 2,895 3,860 4,825 4,890 1,283 2,233 246 492 270 540 810
32 980 1,568 1,960 2,940 3,920 4,900 4,980 1,307 2,282 261 522 290 580 870
33 1,005 1,608 2,010 3,015 4,020 5,025 5,130 1,369 2,394 287 575 300 600 900
34 1,025 1,640 2,050 3,075 4,100 5,125 5,250 1,430 2,506 312 625 310 620 930
35 1,055 1,688 2,110 3,165 4,220 5,275 5,430 1,499 2,629 337 675 320 640 960
36 1,090 1,744 2,180 3,270 4,360 5,450 5,640 1,565 2,752 359 718 330 660 990
37 1,130 1,808 2,260 3,390 4,520 5,650 5,880 1,637 2,884 384 768 330 660 990
38 1,175 1,880 2,350 3,525 4,700 5,875 6,150 1,710 3,022 430 861 340 680 1,020
39 1,225 1,960 2,450 3,675 4,900 6,125 6,450 1,781 3,155 472 944 350 700 1,050
40 1,285 2,056 2,570 3,855 5,140 6,425 6,810 1,861 3,302 507 1,014 370 740 1,110
41 1,355 2,168 2,710 4,065 5,420 6,775 7,230 1,938 3,448 548 1,097 390 780 1,170
42 1,430 2,288 2,860 4,290 5,720 7,150 7,680 2,026 3,614 590 1,180 410 820 1,230
43 1,515 2,424 3,030 4,545 6,060 7,575 8,190 2,141 3,826 656 1,313 430 860 1,290
44 1,610 2,576 3,220 4,830 6,440 8,050 8,760 2,261 4,049 728 1,456 450 900 1,350
45 1,715 2,744 3,430 5,145 6,860 8,575 9,390 2,392 4,293 794 1,589 480 960 1,440
46 1,815 2,904 3,630 5,445 7,260 9,075 9,990 2,531 4,549 851 1,702 500 1,000 1,500
47 1,935 3,096 3,870 5,805 7,740 9,675 10,710 2,662 4,797 922 1,845 520 1,040 1,560
48 2,060 3,296 4,120 6,180 8,240 10,300 11,460 2,825 5,099 1,015 2,031 540 1,080 1,620
49 2,205 3,528 4,410 6,615 8,820 11,025 12,330 2,987 5,404 1,108 2,217 560 1,120 1,680
50 2,370 3,792 4,740 7,110 9,480 11,850 13,320 3,146 5,702 1,200 2,400 580 1,160 1,740
51 2,535 4,056 5,070 7,605 10,140 12,675 14,310 3,321 6,028 1,293 2,586 620 1,240 1,860
52 2,720 4,352 5,440 8,160 10,880 13,600 15,420 3,499 6,365 1,389 2,779 660 1,320 1,980
53 2,905 4,648 5,810 8,715 11,620 14,525 16,530 3,699 6,741 1,524 3,048 690 1,380 2,070
54 3,105 4,968 6,210 9,315 12,420 15,525 17,730 3,886 7,092 1,657 3,314 730 1,460 2,190
55 3,320 5,312 6,640 9,960 13,280 16,600 19,020 4,092 7,479 1,800 3,600 760 1,520 2,280
56 3,535 5,656 7,070 10,605 14,140 17,675 20,310 4,289 7,849 1,934 3,869 810 1,620 2,430
57 3,770 6,032 7,540 11,310 15,080 18,850 21,720 4,474 8,199 2,076 4,152 840 1,680 2,520
58 4,010 6,416 8,020 12,030 16,040 20,050 23,160 4,714 8,651 2,250 4,501 870 1,740 2,610
59 4,265 6,824 8,530 12,795 17,060 21,325 24,690 4,947 9,087 2,428 4,857 900 1,800 2,700
60 4,550 7,280 9,100 13,650 18,200 22,750 26,400 5,186 9,539 2,608 5,216
61 4,875 7,800 9,750 14,625 19,500 24,375 28,350 5,420 9,980 2,786 5,572
62 5,255 8,408 10,510 15,765 21,020 26,275 30,630 5,689 10,491 2,967 5,934
63 5,700 9,120 11,400 17,100 22,800 28,500 33,300 6,020 11,113 3,180 6,360
64 6,220 9,952 12,440 18,660 24,880 31,100 36,420 6,381 11,797 3,399 6,799
65 6,825 10,920 13,650 20,475 27,300 34,125 40,050 6,754 12,501 3,612 7,225

  の部分は医師の診査等は必要ありません。(告知扱)
  の部分は健康診断書コピーのご提出または医師の診査が必要となります。
  の部分は健康診断書コピーのご提出が必要となります。
※月払保険料が2,000円未満となる場合には、年払とさせていただきます。
※ここに記載の保険料は2011年10月1日契約日分以降から適用される保険料です。


閉じる