![]() |
8日以上の入院から最長2年間の長期入院で 働けなくなったときの収入減を補償 |
|
| ● | ほとんどすべての病気・ケガの入院に対応。 最長2年間のロング補償 | |
| ● | 1年間ご健康なら、保険料の約20%のお祝い金(無事故戻し返れい金) | |
| ライフプランにあわせて、充実した4つのプランの中からお選びいただけます。 |
| 保険期間:1年間 |
| プラン ( )内の税込み年収は 個人事業主など国民 健康保険にご加入の方 |
Aプラン 税込年収条件 324万円未満 (154万円未満) |
Bプラン 税込年収条件 324万円以上 (154万円以上) |
Cプラン 税込年収条件 432万円以上 (205万円以上) |
Dプラン 税込年収条件 540万円以上 (257万円以上) |
|||||||||
| 基本補償月額 (最長2年間) |
毎月6万円 | 毎月9万円 | 毎月12万円 | 毎月15万円 | |||||||||
| 傷害死亡・後遺障害 保険金額(最高) |
250万円 | 500万円 | 750万円 | 1,000万円 | |||||||||
| 賠償責任補償(最高) | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |||||||||
| 月払保険料 年齢\ご職業タイプ |
1級職 | 2級職 | 3級職 | 1級職 | 2級職 | 3級職 | 1級職 | 2級職 | 3級職 | 1級職 | 2級職 | 3級職 | |
| 20~24歳 | 930円 | 1,000円 | 1,520円 | 1,570円 | 1,670円 | 2,670円 | 2,210円 | 2,340円 | 3,830円 | 2,850円 | 3,010円 | 4,980円 | |
| 25~29歳 | 1,010円 | 1,080円 | 1,620円 | 1,670円 | 1,790円 | 2,820円 | 2,350円 | 2,510円 | 4,020円 | 3,030円 | 3,220円 | 5,220円 | |
| 30~34歳 | 1,140円 | 1,230円 | 1,800円 | 1,880円 | 2,020円 | 3,090円 | 2,610円 | 2,810円 | 4,380円 | 3,360円 | 3,600円 | 5,670円 | |
| 35~39歳 | 1,330円 | 1,460円 | 2,060円 | 2,170円 | 2,360円 | 3,480円 | 3,000円 | 3,250円 | 4,890円 | 3,840円 | 4,150円 | 6,310円 | |
| 40~44歳 | 1,570円 | 1,730円 | 2,390円 | 2,530円 | 2,770円 | 3,970円 | 3,490円 | 3,810円 | 5,550円 | 4,450円 | 4,860円 | 7,140円 | |
| 45~49歳 | 1,810円 | 2,010円 | 2,720円 | 2,890円 | 3,190円 | 4,460円 | 3,970円 | 4,370円 | 6,200円 | 5,050円 | 5,550円 | 7,950円 | |
| 50~54歳 | 2,050円 | 2,290円 | 3,030円 | 3,250円 | 3,610円 | 4,940円 | 4,450円 | 4,920円 | 6,850円 | 5,650円 | 6,240円 | 8,760円 | |
| 55~59歳 | 2,170円 | 2,420円 | 3,200円 | 3,430円 | 3,810円 | 5,180円 | 4,680円 | 5,180円 | 7,170円 | 5,940円 | 6,570円 | 9,160円 | |
| ■ | 基本補償月額は8日以上の入院が対象で、最長2年間の補償となります。 | |
| ■ | 保険期間:1年間(以降自動継続) | |
| ■ | 加入可能年齢:補償開始時の年齢が満20歳~満59歳 | |
| ■ | 継続可能年齢:最長で満64歳まで | |
| ●プランのご選択にあたって | ||
| ・ | 税込年収により加入できるプランに制限がございます。ただし専業主婦(家事従事者*)の方はいずれのプランにもご加入いただけます。 | |
| * | 家事従事者とは、被保険者(補償の対象となる方)の家庭において、炊事、掃除、育児などの家事を主として行っている方をいいます。(パートなどをされている方も含みます) | |
| ・ | 年収324万円以上の方でもAプランのご加入は可能です。 | |
| ・ | 年収には、書面で証明できない所得、配当、利子、不動産賃貸料、年金などは含まれません。 | |
| ・ | ご継続時に契約年齢があがりますと保険料が変更になります。 | |
| ●ご職業などの条件について | ||
| ・ | ご職業と年齢により月払保険料は異なります。ご職業のタイプについては一覧表でご確認ください。 | |
| ・ | 入院による就業不能時に減少する所得を補償しますので、ご加入は定期的な所得のある方に限られます。ただし、主婦などの家事従事者の方は、所得のない方であってもご加入いただけます。 | |
| ・ | ご職業・年齢・既往症などによりましてはお引き受けを制限させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。 | |
|
〒760-0076 香川県高松市観光町545-3
保険サービス係 0120-77-3522(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:45(弊社休日を除く)
〒130-8562東京都墨田区錦糸1-2-4 アルカウエスト21階
0120-115-424(フリーダイヤル)
受付時間:月~金9:00~18:00 土・日・祝:9:00~17:00
※株式会社セシールは、アメリカンホーム保険会社の保険代理店であり、保険契約締結の代理権を有しています。しかし、このページの商品については保険契約締結の媒介をしており、お取引の可否についてはアメリカンホーム保険会社で判断させていただきます。
※このページは、商品の概要を説明しています。資料をお取りよせのうえ、契約の概要、注意点については必ず「契約概要」、「注意喚起情報」をお読みいただき、商品の内容や制限事項等の詳細については必ず「ご契約のしおり」等でご確認ください。
承認番号:CO 07-0706