| ■基本年金額(年額) |
|
単位:円 |
| ご契約タイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ | |||||
| 月払い保険料 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | |||||
| ご契約年齢 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 20歳 | 615,380 | 614,250 | 923,070 | 921,380 | 1,230,760 | 1,228,500 | 1,538,450 | 1,535,630 | 1,846,140 | 1,842,750 |
| 21歳 | 595,950 | 594,880 | 893,930 | 892,320 | 1,191,900 | 1,189,760 | 1,489,880 | 1,487,200 | 1,787,850 | 1,784,640 |
| 22歳 | 576,370 | 575,370 | 864,560 | 863,060 | 1,152,740 | 1,150,740 | 1,440,930 | 1,438,430 | 1,729,110 | 1,726,110 |
| 23歳 | 557,100 | 556,170 | 835,650 | 834,260 | 1,114,200 | 1,112,340 | 1,392,750 | 1,390,430 | 1,671,300 | 1,668,510 |
| 24歳 | 538,210 | 537,350 | 807,320 | 806,030 | 1,076,420 | 1,074,700 | 1,345,530 | 1,343,380 | 1,614,630 | 1,612,050 |
| 25歳 | 519,480 | 518,940 | 779,220 | 778,410 | 1,038,960 | 1,037,880 | 1,298,700 | 1,297,350 | 1,558,440 | 1,556,820 |
| 26歳 | 501,000 | 500,500 | 751,500 | 750,750 | 1,002,000 | 1,001,000 | 1,252,500 | 1,251,250 | 1,503,000 | 1,501,500 |
| 27歳 | 482,860 | 482,630 | 724,290 | 723,950 | 965,720 | 965,260 | 1,207,150 | 1,206,580 | 1,448,580 | 1,447,890 |
| 28歳 | 464,900 | 464,470 | 697,350 | 696,710 | 929,800 | 928,940 | 1,162,250 | 1,161,180 | 1,394,700 | 1,393,410 |
| 29歳 | 447,030 | 446,830 | 670,550 | 670,250 | 894,060 | 893,660 | 1,117,580 | 1,117,080 | 1,341,090 | 1,340,490 |
| 30歳 | 429,370 | 429,180 | 644,060 | 643,770 | 858,740 | 858,360 | 1,073,430 | 1,072,950 | 1,288,110 | 1,287,540 |
| 31歳 | 412,200 | 412,200 | 618,300 | 618,300 | 824,400 | 824,400 | 1,030,500 | 1,030,500 | 1,236,600 | 1,236,600 |
| 32歳 | 395,260 | 395,260 | 592,890 | 592,890 | 790,520 | 790,520 | 988,150 | 988,150 | 1,185,780 | 1,185,780 |
| 33歳 | 378,360 | 378,360 | 567,540 | 567,540 | 756,720 | 756,720 | 945,900 | 945,900 | 1,135,080 | 1,135,080 |
| 34歳 | 361,790 | 361,790 | 542,690 | 542,690 | 723,580 | 723,580 | 904,480 | 904,480 | 1,085,370 | 1,085,370 |
| 35歳 | 345,540 | 345,540 | 518,310 | 518,310 | 691,080 | 691,080 | 863,850 | 863,850 | 1,036,620 | 1,036,620 |
| 36歳 | 329,380 | 329,380 | 494,070 | 494,070 | 658,760 | 658,760 | 823,450 | 823,450 | 988,140 | 988,140 |
| 37歳 | 313,580 | 313,680 | 470,370 | 470,520 | 627,160 | 627,360 | 783,950 | 784,200 | 940,740 | 941,040 |
| 38歳 | - | - | 446,700 | 446,960 | 595,600 | 595,940 | 744,500 | 744,930 | 893,400 | 893,910 |
| 39歳 | - | - | 423,620 | 423,860 | 564,820 | 565,140 | 706,030 | 706,430 | 847,230 | 847,710 |
| 40歳 | - | - | 400,760 | 401,070 | 534,340 | 534,760 | 667,930 | 668,450 | 801,510 | 802,140 |
| 41歳 | - | - | 378,690 | 378,980 | 504,920 | 505,300 | 631,150 | 631,630 | 757,380 | 757,950 |
| 42歳 | - | - | 356,970 | 357,230 | 475,960 | 476,300 | 594,950 | 595,380 | 713,940 | 714,450 |
| 43歳 | - | - | 335,420 | 335,720 | 447,220 | 447,620 | 559,030 | 559,530 | 670,830 | 671,430 |
| 44歳 | - | - | 314,130 | 314,400 | 418,840 | 419,200 | 523,550 | 524,000 | 628,260 | 628,800 |
| 45歳 | - | - | - | - | 390,700 | 391,080 | 488,380 | 488,850 | 586,050 | 586,620 |
| 46歳 | - | - | - | - | 362,920 | 363,300 | 453,650 | 454,130 | 544,380 | 544,950 |
| 47歳 | - | - | - | - | 335,400 | 335,800 | 419,250 | 419,750 | 503,100 | 503,700 |
| 48歳 | - | - | - | - | 308,160 | 308,540 | 385,200 | 385,680 | 462,240 | 462,810 |
| 49歳 | - | - | - | - | - | - | 351,530 | 351,930 | 421,830 | 422,310 |
| (2007年4月2日現在) | |
| の部分は、ご加入になれませんので、他のタイプにてご検討ください。 | |
|
|
|